|
|
Месторасположение | Ростовская обл., Краснодарский край |
Протяжённость всего участка | 480 км
в т. ч. платных участков 195 км |
Интенсивность | 15 000 – 20 000 авт./сутки |
Категория дороги | 1Б |
Расчётная скорость движения | 120 км/ч |
Число полос движения | 4 |
Система сбора платы | открытая |
Общая стоимость млрд. руб.(2011г.)
| 6,5 |
Государственное финансирование | 0% |
Частное финансирование | 100% |
Тип контракта | O&M |
Срок контракта | 10 лет |
Сроки проведения конкурса |
|
Сроки строительства |
|
Операторский контракт 3 (км 715- км 1195) | Длина
|
км 877- км 892 | 15,5 |
км 948 - км 1024 | 76,5 |
км 1091 - км 1119 | 27,9 |
Форма государственно-частного партнерства –операторское соглашение.